Appearance
Evolution Assessment — 2026-06-08
Federation vitality: 60.6 | Coverage: 100% | Active+: 21/40
Band Distribution
| Band | Count |
|---|---|
| THRIVING | 3 |
| ACTIVE | 18 |
| DORMANT | 16 |
| STALLED | 3 |
Pillar Vitality
| Pillar | Mean Score |
|---|---|
| FORGE | 71.6 |
| FOUNDATION | 62.7 |
| FLOW | 49.6 |
| FIRE | 49.0 |
| SYNTHESIS | 71.0 |
Commander Scores
| Commander | Pillar | Context | Output | Initiative | Alignment | Token | Total | Band |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deidara-art | SYNTHESIS | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 87 | THRIVING |
| heimerdinger-nlp | SYNTHESIS | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 85 | THRIVING |
| zuko-career | FORGE | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 80 | THRIVING |
| shikamaru-learning | FORGE | 17 | 20 | 10 | 20 | 10 | 77 | ACTIVE |
| squidward-music | FORGE | 17 | 20 | 10 | 20 | 10 | 77 | ACTIVE |
| trunks-coding | FORGE | 17 | 20 | 10 | 20 | 10 | 77 | ACTIVE |
| bulma-finances | FOUNDATION | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 75 | ACTIVE |
| nujabes-audio | SYNTHESIS | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 75 | ACTIVE |
| ging-reading | FORGE | 17 | 15 | 10 | 20 | 10 | 72 | ACTIVE |
| itachi-digital-security | FOUNDATION | 17 | 20 | 10 | 15 | 10 | 72 | ACTIVE |
| l-research | SYNTHESIS | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 70 | ACTIVE |
| light-yagami-legal-knowledge | FOUNDATION | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 70 | ACTIVE |
| zepile-appraiser | SYNTHESIS | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 70 | ACTIVE |
| zoro-fitness | FOUNDATION | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 70 | ACTIVE |
| uncle-iroh-creative-strategist | FLOW | 17 | 10 | 10 | 20 | 10 | 67 | ACTIVE |
| brook-entertainment | FIRE | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 65 | ACTIVE |
| hisoka-level-master | FORGE | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 65 | ACTIVE |
| jiraiya-writing | FORGE | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 65 | ACTIVE |
| gohan-ologist | FOUNDATION | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | ACTIVE |
| kakashi-work | FOUNDATION | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 60 | ACTIVE |
| sasuke-productivity | FORGE | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 60 | ACTIVE |
| allmight-health | FOUNDATION | 17 | 20 | 0 | 10 | 10 | 57 | DORMANT |
| killua-friendship | FIRE | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | DORMANT |
| erwin-smith-sacrifice | FLOW | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 55 | DORMANT |
| hashirama-investment | SYNTHESIS | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 55 | DORMANT |
| lelouch-networking | FLOW | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | DORMANT |
| madara-surveillance | SYNTHESIS | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | 55 | DORMANT |
| mufasa-legacy | FIRE | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 55 | DORMANT |
| naruto-dreams | FIRE | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 55 | DORMANT |
| rock-lee-side-hustle | FLOW | 15 | 0 | 10 | 20 | 10 | 55 | DORMANT |
| sanji-nutrition | FIRE | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | DORMANT |
| snorlax-sleep | FOUNDATION | 15 | 0 | 20 | 10 | 10 | 55 | DORMANT |
| cell-endstate | FLOW | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 45 | DORMANT |
| dragonite-transport | FLOW | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 45 | DORMANT |
| luffy-adventure | FIRE | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 45 | DORMANT |
| thorfinn-philosophy-morals | FOUNDATION | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 45 | DORMANT |
| hange-culture | FLOW | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | DORMANT |
| kurapika-vows | FLOW | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 | STALLED |
| roxanne-partnership | FIRE | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | STALLED |
| black-panther-fashion | FIRE | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | STALLED |
Top Performers
- deidara-art (87, THRIVING)
- heimerdinger-nlp (85, THRIVING)
- zuko-career (80, THRIVING)
- shikamaru-learning (77, ACTIVE)
- squidward-music (77, ACTIVE)
Intervention Candidates
- kurapika-vows (35, STALLED)
- roxanne-partnership (35, STALLED)
- black-panther-fashion (25, STALLED)
Project Coverage
| # | Project | Covered by ACTIVE+ Commander |
|---|---|---|
| 1 | New job (80k+) | Yes |
| 2 | Save 5k | Yes |
| 3 | Creative & Artistic Legacy | Yes |
| 4 | Engineering Excellence (VMO2) | Yes |
| 5 | Make more friends | Yes |
| 6 | Quit smoking | Yes |
Generated by score-commander-maturity.py at 2026-06-08T09:00:35.219448+00:00. Token efficiency uses placeholder scoring when postgres is unavailable.
Cross-links: supreme-court/kpi-thresholds/commander-maturity-scoring | supreme-court/kpi-thresholds/model-ladder | captain_meruem-evolution_context