Appearance
Information Reference — Index
Facts, specs, transcripts, endpoint docs, config references. Diataxis: cognition × application.
Infrastructure & architecture
| File | Scope |
|---|---|
| reference_approved-file-paths | Permitted write paths — the "yellow pages" |
| reference_approved-ip-addresses | SSH, Tailscale, network addresses |
| reference_data-architecture | Data layer design |
| reference_hinata-z2-repo-specification | Z2 repo layout |
| reference_z2-container-architecture | Z2 container topology |
| reference_z2-service-catalog | All Z2 systemd services |
| reference_z2-transition-risks | Migration risk register |
| reference_self-hosted-architecture | Self-hosting design |
| reference_home-lab | Home lab overview |
| reference_home-lab-hardware | Hardware inventory |
| reference_home-lab-stacks | Software stacks |
| reference_infrastructure-tooling | Tooling inventory |
| reference_nuc-vs-pi-scoping | NUC vs Pi comparison |
| reference_hardware-procurement-research | Hardware procurement notes |
Services & deployment
| File | Scope |
|---|---|
| reference_monzo-z2-migration-status | Monzo polling Z2 migration |
| reference_deployment-status | Deployment status tracker |
| reference_events-endpoint-deploy | Events endpoint deployment |
| reference_launchagent-migration-status | LaunchAgent → Z2 migration |
| reference_cloudflare | Cloudflare config reference |
| reference_hinata-io-domain-strategy | Domain strategy |
| reference_project-status | Cross-project status |
API & endpoints
| File | Scope |
|---|---|
| reference_api-gateway | API gateway design |
| reference_api-router | API routing rules |
| reference_api-connection-opportunities | Integration opportunities |
| reference_bulma-banking-stack | Dual-provider OAuth (Monzo/Starling) |
| reference_bulma-endpoints | Bulma API endpoints |
| reference_commander-api-integration | Commander API integration |
| reference_commander-tenant-rollout | Per-commander tenant rollout |
| reference_trigger-map | Event trigger mapping |
Email & comms
| File | Scope |
|---|---|
| reference_mail-poller-architecture | Mail poller design |
| reference_mail-poller-z2 | Z2 mail poller specifics |
| reference_mailbox-ui-spec | Mailbox UI spec |
| reference_email-sweep-rules-review | Email sweep rules |
| reference_telegram-bot-fleet-spec | Telegram bot fleet |
| reference_commander-bots | Bot-per-commander specs |
| reference_minato-morning-briefing | Morning briefing — includes response modes + quote bank |
| reference_trigger-map | Trigger map — intent/energy to response mode |
Audio, health & data pipelines
| File | Scope |
|---|---|
| reference_audio-pipeline | Audio ingestion pipeline |
| reference_audio-pipeline-spec | Audio pipeline detailed spec |
| reference_voice-memo-pipeline-plan | Voice memo pipeline |
| reference_apple-health-pipeline | Apple Health pipeline |
| reference_apple-health-extraction | Health data extraction |
| reference_apple-calendar-sync-spec | Calendar sync spec |
| reference_calendar-evolution | Calendar architecture evolution |
| reference_12-step-journal-ingestion | Journal ingestion pipeline |
Studio & frontend
| File | Scope |
|---|---|
| reference_hinata-studio | Studio dashboard overview |
| reference_studio-dashboard-weather | Weather widget spec |
| reference_design-system | Design system reference |
| reference_portfolio-nav | Portfolio navigation |
| reference_plugin-integration-notes | Plugin integration |
| reference_shortcut-fix-spec | iOS Shortcut fix |
| reference_shortcut-weight-export-spec | Weight export shortcut |
Career & learning
| File | Scope |
|---|---|
| reference_zuko-portfolio | Portfolio strategy |
| reference_shikamaru-mastery | Mastery framework |
| reference_study-tracking | Study tracking reference |
| reference_brook-mvp-google-api-roadmap | Brook entertainment roadmap |
| reference_geography-game | Geography game spec |
| reference_entertainment-ranking | Entertainment ranking system |
Agents & evolution
| File | Scope |
|---|---|
| reference_evolution-assessment-2026-06-08 | First KPI maturity assessment |
| reference_commander-source-map | Commander data sources |
| reference_new-task-intake-spec | Task intake spec |
| reference_new-task-skill-draft | Task skill draft |
| reference_pretooluse-gate-workflows | PreToolUse gate Mermaid diagrams |
Finance & investment
| File | Scope |
|---|---|
| reference_hashirama-100-seed-strategy | £100 seed investment strategy |
| reference_pilates-tracker | Pilates expense tracking |
Other
| File | Scope |
|---|---|
| reference_heim-embeddings-spec | NLP embeddings spec |
| reference_trunks-scout | Trunks scout spec |
| reference_music-mastery-app | Music app spec |
| reference_review-template | Review template |
| reference_quote-bank | Quote collection |
| reference_memory-archive | Memory archive reference |
| ../audits/04-06-26_phase-1-credentials | Credentials audit output (now in audits/) |
| reference_today-state-2026-05-26 | Historical state snapshot |
| reference_jimmy-vps | Jimmy VPS reference |
| reference_jimmy-vps-hinata-collector | VPS collector reference |
| reference_system-architecture-diagrams | Architecture diagrams |
| understanding_token-burn-restructure | Token burn restructure notes |
Subdirectories
| Directory | Contents |
|---|---|
audit-reports/ | Audit output reports |
canary-processing/ | Canary pipeline outputs |
code-assets/ | Non-markdown reference artifacts (Python, SQL, YAML, JSON, Dockerfiles) |
logs/ | Operational logs |
orochimaru-reports/ | Orochimaru analysis outputs |
runtime-state/ | Runtime state snapshots |
text-mining_80-20/ | Text mining analysis |